<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Le Journal de la Santé</title>
	<link>http://journal.de-la-sante.fr</link>
	<description>Actualité Médicale, Santé, Bien-être et Parapharmacie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Danger au pressing ?</title>
		<description><![CDATA[Depuis 1995, le perchloréthylène, un solvant utilisé pour le nettoyage à sec, est classé par le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) dans le groupe 2, celui des<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/danger-au-pressing/">...Lire</a>]]></description>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/danger-au-pressing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sida: Augmentation de 30 % du nombre de malades traités dans le monde en un an</title>
		<description><![CDATA[Un rapport sur l&#8217;évolution de l&#8217;épidémie de VIH/SIDA dans le monde, publiée le 21 novembre par l&#8217;ONUSIDA, confirme qu&#8217;elle a résolument pris un nouveau visage au cours des dernières années<a href="http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/augmentation-de-30-du-nombre-de-malades-traites-dans-le-monde-en-un-an/">...Lire</a>]]></description>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/augmentation-de-30-du-nombre-de-malades-traites-dans-le-monde-en-un-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un hamburger à base de cellules souches ?</title>
		<description><![CDATA[Le premier hamburger à base de cellules souches sera présenté pour la première fois au public en octobre prochain. Lors de la conférence annuelle de la Société américaine pour l&#8217;avancement<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/un-hamburger-a-base-de-cellules-souches/">...Lire</a>]]></description>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/un-hamburger-a-base-de-cellules-souches/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plaidoyer du rhumatologue pour l&#8217;arrêt du tabac</title>
		<description><![CDATA[La prévalence du tabagisme en Europe va de 14 % en Suède à près de 38 % en Grèce. Aux Etats Unis, elle est en moyenne de 20 %, variable<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/plaidoyer-du-rhumatologue-pour-larret-du-tabac/">...Lire</a>]]></description>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/plaidoyer-du-rhumatologue-pour-larret-du-tabac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grippe : un pic épidémique prévu dans trois à quatre semaines</title>
		<description><![CDATA[La grippe est désormais bien installée en France, avec 273 cas vus en médecine générale en deux semaines pour un seuil épidémique fixé à 161 cas. L&#8217;Auvergne (584 cas), la<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/grippe-un-pic-epidemique-prevu-dans-trois-a-quatre-semaines/">...Lire</a>]]></description>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/grippe-un-pic-epidemique-prevu-dans-trois-a-quatre-semaines/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10% des couples sont confrontés à l&#8217;infertilité</title>
		<description><![CDATA[Dans une étude de l&#8217;Inserm publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de cette semaine, consacré à l&#8217;environnement et l&#8217;infertilité, on apprend qu&#8217;après un an d&#8217;essais, près de 25% des couples<a href="http://journal.de-la-sante.fr/medecine/etudes/10-des-couples-sont-confrontes-a-linfertilite/">...Lire</a>]]></description>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/etudes/10-des-couples-sont-confrontes-a-linfertilite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prévention : prendre soin de ses pieds au quotidien</title>
		<description><![CDATA[&#160; Le pied possède une mécanique complexe capable de supporter le poids de notre corps, de nous propulser et de nous soutenir en toutes circonstances. Toutefois, c&#8217;est l&#8217;une des parties<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/prevention-prendre-soin-de-ses-pieds-au-quotidien/">...Lire</a>]]></description>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/prevention-prendre-soin-de-ses-pieds-au-quotidien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mauvaise circulation veineuse : comprendre et traiter</title>
		<description><![CDATA[&#160; Trop souvent négligés, Été comme Hiver, les problèmes circulatoires &#8211; jambes lourdes, œdèmes, varices&#8230; &#8211; toucheraient plus de 18 millions de personnes en France. Un chiffre en constante augmentation<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/mauvaise-circulation-veineuse-comprendre-et-traiter/">...Lire</a>]]></description>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/mauvaise-circulation-veineuse-comprendre-et-traiter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conséquences générales du stress sur le corps</title>
		<description><![CDATA[&#160; Stress et santé sont étroitement liés. Il est bien connu que le stress, que ce soit un stress rapide et passager ou un stress constant, peut induire des troubles<a href="http://journal.de-la-sante.fr/pharmacie/phyto/consequences-generales-du-stress-sur-le-corps/">...Lire</a>]]></description>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/pharmacie/phyto/consequences-generales-du-stress-sur-le-corps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Echinacée : alliée des défenses immunitaires</title>
		<description><![CDATA[&#160; Stimulante de nos défenses immunitaires, anti-inflammatoire, antibiotique, détoxifiante, favorise la transpiration, cicatrisante, antiallergénique… Les vertus de l&#8217;échinacée sont nombreuses. &#160; Remède de première ligne pour les périodes de froid<a href="http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/echinacee-alliee-des-defenses-immunitaires/">...Lire</a>]]></description>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/echinacee-alliee-des-defenses-immunitaires/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: journal.de-la-sante.fr @ 2012-02-23 05:32:23 -->
