<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal de la Santé</title>
	<atom:link href="http://journal.de-la-sante.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://journal.de-la-sante.fr</link>
	<description>Actualité Médicale, Santé, Bien-être et Parapharmacie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Danger au pressing ?</title>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/danger-au-pressing/</link>
		<comments>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/danger-au-pressing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.de-la-sante.fr/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 1995, le perchloréthylène, un solvant utilisé pour le nettoyage à sec, est classé par le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) dans le groupe 2, celui des<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/danger-au-pressing/">...Lire</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/danger-au-pressing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sida: Augmentation de 30 % du nombre de malades traités dans le monde en un an</title>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/augmentation-de-30-du-nombre-de-malades-traites-dans-le-monde-en-un-an/</link>
		<comments>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/augmentation-de-30-du-nombre-de-malades-traites-dans-le-monde-en-un-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[preservatif]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.de-la-sante.fr/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Un rapport sur l&#8217;évolution de l&#8217;épidémie de VIH/SIDA dans le monde, publiée le 21 novembre par l&#8217;ONUSIDA, confirme qu&#8217;elle a résolument pris un nouveau visage au cours des dernières années<a href="http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/augmentation-de-30-du-nombre-de-malades-traites-dans-le-monde-en-un-an/">...Lire</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/augmentation-de-30-du-nombre-de-malades-traites-dans-le-monde-en-un-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hamburger à base de cellules souches ?</title>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/un-hamburger-a-base-de-cellules-souches/</link>
		<comments>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/un-hamburger-a-base-de-cellules-souches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[génétique]]></category>
		<category><![CDATA[viande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.de-la-sante.fr/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Le premier hamburger à base de cellules souches sera présenté pour la première fois au public en octobre prochain. Lors de la conférence annuelle de la Société américaine pour l&#8217;avancement<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/un-hamburger-a-base-de-cellules-souches/">...Lire</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/un-hamburger-a-base-de-cellules-souches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaidoyer du rhumatologue pour l&#8217;arrêt du tabac</title>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/plaidoyer-du-rhumatologue-pour-larret-du-tabac/</link>
		<comments>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/plaidoyer-du-rhumatologue-pour-larret-du-tabac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.de-la-sante.fr/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[La prévalence du tabagisme en Europe va de 14 % en Suède à près de 38 % en Grèce. Aux Etats Unis, elle est en moyenne de 20 %, variable<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/plaidoyer-du-rhumatologue-pour-larret-du-tabac/">...Lire</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/plaidoyer-du-rhumatologue-pour-larret-du-tabac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe : un pic épidémique prévu dans trois à quatre semaines</title>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/grippe-un-pic-epidemique-prevu-dans-trois-a-quatre-semaines/</link>
		<comments>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/grippe-un-pic-epidemique-prevu-dans-trois-a-quatre-semaines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.de-la-sante.fr/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[La grippe est désormais bien installée en France, avec 273 cas vus en médecine générale en deux semaines pour un seuil épidémique fixé à 161 cas. L&#8217;Auvergne (584 cas), la<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/grippe-un-pic-epidemique-prevu-dans-trois-a-quatre-semaines/">...Lire</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/sante-publique/grippe-un-pic-epidemique-prevu-dans-trois-a-quatre-semaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% des couples sont confrontés à l&#8217;infertilité</title>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/etudes/10-des-couples-sont-confrontes-a-linfertilite/</link>
		<comments>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/etudes/10-des-couples-sont-confrontes-a-linfertilite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Bébé]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[fertilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.de-la-sante.fr/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Dans une étude de l&#8217;Inserm publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de cette semaine, consacré à l&#8217;environnement et l&#8217;infertilité, on apprend qu&#8217;après un an d&#8217;essais, près de 25% des couples<a href="http://journal.de-la-sante.fr/medecine/etudes/10-des-couples-sont-confrontes-a-linfertilite/">...Lire</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/etudes/10-des-couples-sont-confrontes-a-linfertilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention : prendre soin de ses pieds au quotidien</title>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/prevention-prendre-soin-de-ses-pieds-au-quotidien/</link>
		<comments>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/prevention-prendre-soin-de-ses-pieds-au-quotidien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bien être]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[circulation sanguine]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[douleurs aux pieds]]></category>
		<category><![CDATA[durillons]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>
		<category><![CDATA[traitement des mycoses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.de-la-sante.fr/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le pied possède une mécanique complexe capable de supporter le poids de notre corps, de nous propulser et de nous soutenir en toutes circonstances. Toutefois, c&#8217;est l&#8217;une des parties<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/prevention-prendre-soin-de-ses-pieds-au-quotidien/">...Lire</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/prevention-prendre-soin-de-ses-pieds-au-quotidien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauvaise circulation veineuse : comprendre et traiter</title>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/mauvaise-circulation-veineuse-comprendre-et-traiter/</link>
		<comments>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/mauvaise-circulation-veineuse-comprendre-et-traiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bien être]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches santé]]></category>
		<category><![CDATA[circulation veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[jambes lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[phlébite]]></category>
		<category><![CDATA[ulcère variqueux]]></category>
		<category><![CDATA[veines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.de-la-sante.fr/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Trop souvent négligés, Été comme Hiver, les problèmes circulatoires &#8211; jambes lourdes, œdèmes, varices&#8230; &#8211; toucheraient plus de 18 millions de personnes en France. Un chiffre en constante augmentation<a href="http://journal.de-la-sante.fr/actualite/mauvaise-circulation-veineuse-comprendre-et-traiter/">...Lire</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.de-la-sante.fr/actualite/mauvaise-circulation-veineuse-comprendre-et-traiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conséquences générales du stress sur le corps</title>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/pharmacie/phyto/consequences-generales-du-stress-sur-le-corps/</link>
		<comments>http://journal.de-la-sante.fr/pharmacie/phyto/consequences-generales-du-stress-sur-le-corps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien être]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches santé]]></category>
		<category><![CDATA[Homéopathie]]></category>
		<category><![CDATA[Phytothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[antistress]]></category>
		<category><![CDATA[compléments alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[méditation]]></category>
		<category><![CDATA[nervosité]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[tisanes bio]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.de-la-sante.fr/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Stress et santé sont étroitement liés. Il est bien connu que le stress, que ce soit un stress rapide et passager ou un stress constant, peut induire des troubles<a href="http://journal.de-la-sante.fr/pharmacie/phyto/consequences-generales-du-stress-sur-le-corps/">...Lire</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.de-la-sante.fr/pharmacie/phyto/consequences-generales-du-stress-sur-le-corps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echinacée : alliée des défenses immunitaires</title>
		<link>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/echinacee-alliee-des-defenses-immunitaires/</link>
		<comments>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/echinacee-alliee-des-defenses-immunitaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bien être]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches santé]]></category>
		<category><![CDATA[Homéopathie]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[échinacée plante]]></category>
		<category><![CDATA[échinacée propriétés]]></category>
		<category><![CDATA[échinacée rhume]]></category>
		<category><![CDATA[phytothérapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.de-la-sante.fr/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Stimulante de nos défenses immunitaires, anti-inflammatoire, antibiotique, détoxifiante, favorise la transpiration, cicatrisante, antiallergénique… Les vertus de l&#8217;échinacée sont nombreuses. &#160; Remède de première ligne pour les périodes de froid<a href="http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/echinacee-alliee-des-defenses-immunitaires/">...Lire</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://journal.de-la-sante.fr/medecine/prevention/echinacee-alliee-des-defenses-immunitaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: journal.de-la-sante.fr @ 2012-02-23 05:15:53 -->
